Common Name | dl-Biotin |
CAS Number | 22377-59-9 |
Molecular Weight | 244.311 |
Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 573.6±35.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H16N2O3S |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 300.7±25.9 °C |
Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 573.6±35.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H16N2O3S |
Molecular Weight | 244.311 |
Flash Point | 300.7±25.9 °C |
Exact Mass | 244.088165 |
LogP | 0.12 |
Vapour Pressure | 0.0±3.4 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.545 |
N/A
N/A
N/A