Common Name | L-Carnitine L-Tartrate |
CAS Number | 36687-82-8 |
Molecular Weight | 472.485 |
Density | N/A |
Boiling Point | N/A |
Molecular Formula | C11H18NO8- |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | N/A |
Molecular Formula | C11H18NO8- |
Molecular Weight | 472.485 |
Exact Mass | 472.226837 |
PSA | 147.02000 |
N/A
Hazard Codes | Xi |
Risk Phrases | R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin . |
Safety Phrases | S37/39-S26-S24/25 |
HS Code | 2923900090 |
N/A