Common Name | Soy protein isolate |
CAS Number | 9010-10-0 |
Molecular Weight | 232.235 |
Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 435.0±48.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C12H12N2O3 |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 216.9±29.6 °C |
Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 435.0±48.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C12H12N2O3 |
Molecular Weight | 232.235 |
Flash Point | 216.9±29.6 °C |
Exact Mass | 232.084793 |
LogP | 1.14 |
Vapour Pressure | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.626 |
N/A
Hazard Codes | Xi |
N/A