Common Name | Milk Thistle Extract |
CAS Number | 84604-20-6 |
Molecular Weight | 482.436 |
Density | 1.5±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 793.0±60.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C25H22O10 |
Melting Point | N/A |
MSDS | USA |
Flash Point | 274.5±26.4 °C |
Density | 1.5±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 793.0±60.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C25H22O10 |
Molecular Weight | 482.436 |
Flash Point | 274.5±26.4 °C |
Exact Mass | 482.121307 |
LogP | 2.59 |
Vapour Pressure | 0.0±2.9 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.684 |
N/A
Hazard Codes | Xi |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
RTECS | VW5485000 |
N/A