Common Name | Zinc glycinate |
CAS Number | 7214-08-6 |
Molecular Weight | 139.43900 |
Density | 1.254 g/cm3 |
Boiling Point | 240.9ºC at 760 mmHg |
Molecular Formula | C2H4NO2Zn+ |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 99.5ºC |
Density | 1.254 g/cm3 |
Boiling Point | 240.9ºC at 760 mmHg |
Molecular Formula | C2H4NO2Zn+ |
Molecular Weight | 139.43900 |
Flash Point | 99.5ºC |
Exact Mass | 137.95300 |
PSA | 66.15000 |
N/A
N/A
N/A