Common Name | Phosphatidylserine |
CAS Number | 51446-62-9 |
Molecular Weight | 385.304 |
Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 560.3±60.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C42H82NO10P |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 292.7±32.9 °C |
Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 560.3±60.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C42H82NO10P |
Molecular Weight | 385.304 |
Flash Point | 292.7±32.9 °C |
Exact Mass | 385.113770 |
PSA | 181.49000 |
LogP | 0.72 |
Appearance of Characters | Liquid | Yellow |
Vapour Pressure | 0.0±3.3 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.495 |
N/A
HS Code | 2922491990 |
N/A