Common Name | Hordenine |
CAS Number | 539-15-1 |
Molecular Weight | 165.232 |
Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 270.2±23.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H15NO |
Melting Point | N/A |
MSDS | Chinese USA |
Flash Point | 123.5±21.3 °C |
Symbol | GHS07 |
Signal Word | Warning |
Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 270.2±23.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H15NO |
Molecular Weight | 165.232 |
Flash Point | 123.5±21.3 °C |
Exact Mass | 165.115356 |
PSA | 23.47000 |
LogP | 1.40 |
Vapour Pressure | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.542 |
N/A
Symbol | GHS07 |
Signal Word | Warning |
Hazard Statements | H302-H317-H319 |
Precautionary Statements | P280-P305 + P351 + P338 |
Hazard Codes | Xn |
Risk Phrases | 22-36-43 |
Safety Phrases | 26-36/37 |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
HS Code | 2922199090 |
N/A