Common Name | iron succinate |
CAS Number | 10030-90-7 |
Molecular Weight | 171.91700 |
Density | N/A |
Boiling Point | 236.1ºC at 760 mmHg |
Molecular Formula | C4H4FeO4 |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 110.9ºC |
Boiling Point | 236.1ºC at 760 mmHg |
Molecular Formula | C4H4FeO4 |
Molecular Weight | 171.91700 |
Flash Point | 110.9ºC |
Exact Mass | 171.94600 |
PSA | 80.26000 |
Vapour Pressure | 0.0165mmHg at 25°C |
N/A
N/A
N/A