Common Name | chlorambucil-oleic acid conjugate |
CAS Number | 130676-88-9 |
Molecular Weight | 612.71100 |
Density | 1.056g/cm3 |
Boiling Point | 673.5ºC at 760mmHg |
Molecular Formula | C34H55Cl2NO4 |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 361.1ºC |
Density | 1.056g/cm3 |
Boiling Point | 673.5ºC at 760mmHg |
Molecular Formula | C34H55Cl2NO4 |
Molecular Weight | 612.71100 |
Flash Point | 361.1ºC |
Exact Mass | 611.35100 |
PSA | 55.84000 |
LogP | 9.41720 |
Vapour Pressure | 5.36E-18mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.514 |
N/A
N/A
N/A