Common Name | Locust bean gum |
CAS Number | 9000-40-2 |
Molecular Weight | 226.65954 |
Density | 1.2±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 308.7±25.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H11ClN2O2 |
Melting Point | N/A |
MSDS | USA |
Flash Point | 140.5±23.2 °C |
Density | 1.2±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 308.7±25.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H11ClN2O2 |
Molecular Weight | 226.65954 |
Flash Point | 140.5±23.2 °C |
Exact Mass | 226.050903 |
LogP | 3.22 |
Vapour Pressure | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.543 |
N/A
Personal Protective Equipment | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
Hazard Codes | Xi |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
WGK Germany | 2 |
RTECS | OJ8690000 |
N/A