Common Name | ginkgo biloba extract |
CAS Number | 90045-36-6 |
Molecular Weight | 215.226 |
Density | 1.5±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 408.8±47.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C8H9NO4S |
Melting Point | N/A |
MSDS | Chinese USA |
Flash Point | 201.0±29.3 °C |
Density | 1.5±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 408.8±47.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C8H9NO4S |
Molecular Weight | 215.226 |
Flash Point | 201.0±29.3 °C |
Exact Mass | 215.025223 |
LogP | 1.06 |
Vapour Pressure | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.621 |
N/A
Hazard Codes | Xi |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
N/A