Common Name | Lemon oil |
CAS Number | 8008-56-8 |
Molecular Weight | N/A |
Density | 0.888 g/mL at 25 °C(lit.) |
Boiling Point | 222 °C(lit.) |
Molecular Formula | N/A |
Melting Point | N/A |
MSDS | Chinese USA |
Flash Point | 195 °F |
Symbol | GHS02 |
Signal Word | Warning |
Density | 0.888 g/mL at 25 °C(lit.) |
Boiling Point | 222 °C(lit.) |
Flash Point | 195 °F |
Index of Refraction | n20/D 1.471(lit.) |
Storage condition | 2-8°C |
N/A
Symbol | GHS02 |
Signal Word | Warning |
Hazard Statements | H226 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
Hazard Codes | C |
Risk Phrases | R10;R34 |
Safety Phrases | S26;S36/S37/S39;S45 |
RIDADR | UN 1993 3/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | OG8300000 |
Packaging Group | III |
N/A