Common Name | Garlic oil |
CAS Number | 8008-99-9 |
Molecular Weight | 178.33900 |
Density | 1.083 g/mL at 25ºC |
Boiling Point | 150-208ºC |
Molecular Formula | C6H10S3 |
Melting Point | -85ºC |
MSDS | N/A |
Flash Point | 47ºC |
Density | 1.083 g/mL at 25ºC |
Boiling Point | 150-208ºC |
Melting Point | -85ºC |
Molecular Formula | C6H10S3 |
Molecular Weight | 178.33900 |
Flash Point | 47ºC |
Exact Mass | 177.99400 |
PSA | 75.90000 |
LogP | 3.38800 |
Index of Refraction | n20/D 1.575 |
N/A
Hazard Codes | Xn |
Risk Phrases | R10 |
Safety Phrases | 16-36 |
RIDADR | UN 1993 3/PG 3 |
RTECS | LX3154800 |
HS Code | 3301299999 |
N/A