Common Name | DL-Threonine |
CAS Number | 80-68-2 |
Molecular Weight | 119.119 |
Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 345.8±32.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C4H9NO3 |
Melting Point | 244 °C (dec.)(lit.) |
MSDS | Chinese USA |
Flash Point | 162.9±25.1 °C |
Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 345.8±32.0 °C at 760 mmHg |
Melting Point | 244 °C (dec.)(lit.) |
Molecular Formula | C4H9NO3 |
Molecular Weight | 119.119 |
Flash Point | 162.9±25.1 °C |
Exact Mass | 119.058243 |
PSA | 83.55000 |
LogP | -1.23 |
Vapour Pressure | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.507 |
Storage condition | Store at RT. |
Water Solubility | 200 g/L (25 ºC) |
N/A
Personal Protective Equipment | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
Hazard Codes | Xi |
Risk Phrases | R36/37/38 |
Safety Phrases | S24/25 |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
WGK Germany | 3 |
HS Code | 29225000 |
N/A