Common Name | 9-cis-β-Carotene |
CAS Number | 13312-52-2 |
Molecular Weight | 536.873 |
Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 654.7±22.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C40H56 |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 346.0±17.2 °C |
Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 654.7±22.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C40H56 |
Molecular Weight | 536.873 |
Flash Point | 346.0±17.2 °C |
Exact Mass | 536.438232 |
LogP | 15.51 |
Vapour Pressure | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.566 |
N/A
N/A
N/A