Common Name | Soybean phospholipid |
CAS Number | 8002-43-5 |
Molecular Weight | 758.060 |
Density | 1.0305 g/cm3 (20ºC) |
Boiling Point | N/A |
Molecular Formula | C42H80NO8P |
Melting Point | 236.1ºC |
MSDS | Chinese USA |
Flash Point | 57 °C |
Symbol | GHS06, GHS08 |
Signal Word | Danger |
Density | 1.0305 g/cm3 (20ºC) |
Melting Point | 236.1ºC |
Molecular Formula | C42H80NO8P |
Molecular Weight | 758.060 |
Flash Point | 57 °C |
Exact Mass | 757.562134 |
PSA | 121.00000 |
LogP | 10.90 |
Storage condition | 2-8°C |
Stability | Stable, but light, heat, moisture and air-sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. |
N/A
Symbol | GHS06, GHS08 |
Signal Word | Danger |
Hazard Statements | H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372 |
Precautionary Statements | P201-P261-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P308 + P313-P403 + P233 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
Hazard Codes | T: Toxic;Xn: Harmful;F: Flammable; |
Risk Phrases | 11-48/20/22-40-38-22-36/37/38-46-45-48/20/21/22 |
Safety Phrases | 7-16-24/25-36/37-45-36/37/39-26-53 |
RIDADR | UN 2810 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | OG7565000 |
Packaging Group | III |
Hazard Class | 3 |
HS Code | 2923200000 |
N/A