Common Name | PROPYLENE GLYCOL |
CAS Number | 123120-98-9 |
Molecular Weight | 76.094 |
Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 184.8±8.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C3H8O2 |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 107.2±0.0 °C |
Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 184.8±8.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C3H8O2 |
Molecular Weight | 76.094 |
Flash Point | 107.2±0.0 °C |
Exact Mass | 76.052429 |
LogP | -1.34 |
Vapour Pressure | 0.2±0.8 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.430 |
N/A
N/A
N/A