Common Name | Polyvinyl chloride |
CAS Number | 93050-82-9 |
Molecular Weight | 62.498 |
Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | -10.5±9.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C2H3Cl |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | -56.0±14.1 °C |
Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | -10.5±9.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C2H3Cl |
Molecular Weight | 62.498 |
Flash Point | -56.0±14.1 °C |
Exact Mass | 61.992329 |
LogP | 1.44 |
Vapour Pressure | 2579.7±0.0 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.384 |
N/A
N/A
N/A