Common Name | Coconut fatty acid methyl ester |
CAS Number | 61788-59-8 |
Molecular Weight | 228.371 |
Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 289.6±0.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C14H28O2 |
Melting Point | N/A |
MSDS | N/A |
Flash Point | 124.9±6.9 °C |
Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
Boiling Point | 289.6±0.0 °C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C14H28O2 |
Molecular Weight | 228.371 |
Flash Point | 124.9±6.9 °C |
Exact Mass | 228.208923 |
LogP | 6.02 |
Vapour Pressure | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
Index of Refraction | 1.435 |
N/A
N/A
N/A